Kategorie
15 najdroższych domen świata
| 1. | Insure.com | 16 milionów USD |
| 2. | Sex.com | 14 mln USD (rok sprzedaży - 2006) |
| 3. | Fund.com | 10 milionów USD |
| 4. | Porn.com | 9 mln USD (2007) |
| 5. | Business.com | 7,5 mln USD |
| 6. | Diamond.com | 7,5 mln USD (2006) |
| 7. | Beer.com | 7 mln USD |
| 8. | Israel.com | 5,8 mln USD |
| 9. | Casino.com | 5,5 mln USD |
| 10. | Toys.com | 5,1 mln USD |
| 11. | Vodka.com | 3 mln USD (2006) |
| 12. | CreditCards.com | 2,75 mln USD (2004) |
| 13. | Seniors.com | 1,8 mln USD (2007) |
| 14. | Cameras.com | 1,5 mln USD (2006) |
| 15. | Tandberg.com | 1,5 mln USD (2007) |
